Zbiornik buforowy czarny 400L stojący, wężownica spiralna 6 m SG(B) poliuretan, skay, v.2
6 090,27 zł brutto (zawiera VAT)
Brak w magazynie
Zbiornik buforowy czarny 400L stojący, wężownica spiralna 6 m SG(B) poliuretan, skay, v.2 to bufor ciepła marki GALMET z serii SG(B), przeznaczony do współpracy z instalacjami grzewczymi wykorzystującymi różne źródła ciepła. Zbiornik wyposażony jest w wężownicę spiralną o długości 6 m, co pozwala na wykorzystanie go również do podgrzewu wody. Konstrukcja stojąca oraz izolacja z poliuretanu w otulinie skay zapewniają ograniczenie strat ciepła podczas magazynowania energii.
Zbiornik buforowy 400L SG(B) - kiedy wybrać?
Bufor ten znajduje zastosowanie w instalacjach grzewczych, w których konieczne jest magazynowanie energii cieplnej pochodzącej z różnych źródeł, na przykład kotłów na paliwo stałe czy innych urządzeń grzewczych współpracujących z systemem centralnego ogrzewania. Dzięki obecności wężownicy spiralnej 6 m zbiornik może pracować w układzie wspomagającym przygotowanie ciepłej wody. Model o pojemności 400L stojący sprawdzi się w instalacjach domowych i obiektach wymagających stabilizacji pracy źródła ciepła.
Zbiornik buforowy 400L SG(B) - parametry techniczne
- Marka: GALMET
- Seria: SG(B)
- Numer katalogowy: 71-404100N
- Pojemność: 400L
- Typ: bufor stojący
- Wężownica: spiralna, długość 6 m
- Izolacja: poliuretan, pokrycie skay
- Wymiary: 1.75 x 0.7 x 0.7 m
- Waga: 230 kg
Dlaczego kupić zbiornik buforowy 400L SG(B) w DHW?
W hurtowni DHW oferujemy zbiornik buforowy GALMET objęty gwarancją producenta, wraz z możliwością konsultacji doboru odpowiedniego modelu do posiadanej instalacji. Zapewniamy sprawną realizację zamówień i szybką dostawę na terenie całego kraju, co pozwala szybko uzupełnić instalację o niezbędny element magazynujący ciepło.
| Waga | 230 kg |
|---|
Podobne produkty
Zbiornik kombinowany OEM HYGIENIC v2 301 G, 1 węż cwu
| OEM HYGIENIC V2 | 301 G | |
| Pojemność obliczeniowa | L | 300 |
| Pojemność rzeczywista | L | 280 |
| Powierzchnia wężownicy CWU | m2 | 4,5 |
| Pojemność wężownicy CWU | L | 15 |
| Maksymalne ciśnienie robocze zbiornika | Bar | 5 |
| Maksymalna temp. robocza zbiornika | OC | 95 |
| Maksymalne ciśnienie robocze wężownicy CWU | Bar | 6 |
| Maksymalna temp. robocza wężownicy CWU | OC | 95 |
| Typ izolacji | zdejmowalna | |
| Materiał izolacji | grafitowy polistyren | |
| Klasa energetyczna | C | |
| Średnica z izolacją | mm | 760 |
| Średnica bez izolacji | mm | 600 |
| Wysokość | mm | 1228 |
| Waga | kg | 65 |
Podgrzewacz OEM CERAMIC V2 1001 G z 1 wężownicą
| OEM CERAMIC V2 | 1001 G | |
| Pojemność obliczeniowa | L | 1000 |
| Pojemność rzeczywista | L | 938 |
| Powierzchnia wężownicy | m2 | 2,7 |
| Pojemność wężownicy | L | 16,65 |
| Moc grzewcza wężownicy 80/60/45 OC | kW | 105 |
| Wydajność wężownicy 80/60/45 OC | L/h | 2580 |
| Maksymalne ciśnienie robocze zbiornika | Bar | 8 |
| Maksymalna temp. robocza zbiornika | OC | 95 |
| Maksymalne ciśnienie robocze wężownicy | Bar | 16 |
| Maksymalna temp. robocza wężownicy | OC | 110 |
| Typ izolacji | zdejmowalna | |
| Materiał izolacji | miękka pianka poliuretanowa | |
| Klasa energetyczna | C | |
| Anoda magnezowa | ZB-98-0009 | |
| Opcjonalna anoda tytanowa | ZB-99-0108 | |
| Średnica z izolacją | mm | 1050 |
| Wysokość | mm | 2050 |
| Waga | kg | 286 |
Podgrzewacz OEM CERAMIC V2 201 G z 1 wężownicą
| OEM CERAMIC V2 | 201 G | |
| Pojemność obliczeniowa | L | 200 |
| Pojemność rzeczywista | L | 177 |
| Powierzchnia wężownicy | m2 | 0,9 |
| Pojemność wężownicy | L | 5,55 |
| Moc grzewcza wężownicy 80/60/45 OC | kW | 29 |
| Wydajność wężownicy 80/60/45 OC | L/h | 710 |
| Maksymalne ciśnienie robocze zbiornika | Bar | 8 |
| Maksymalna temp. robocza zbiornika | OC | 95 |
| Maksymalne ciśnienie robocze wężownicy | Bar | 16 |
| Maksymalna temp. robocza wężownicy | OC | 110 |
| Typ izolacji | niezdejmowalna | |
| Materiał izolacji | pianka PUR | |
| Klasa energetyczna | C | |
| Anoda magnezowa | ZB-98-0006 | |
| Opcjonalna anoda tytanowa | ZB-99-0107 | |
| Średnica | mm | 560 |
| Wysokość | mm | 1340 |
| Waga | kg | 73 |
Podgrzewacz OEM CERAMIC V2 202 G z 2 wężownicami
| OEM CERAMIC V2 | 202 G | |
| Pojemność obliczeniowa | L | 200 |
| Pojemność rzeczywista | L | 173 |
| Powierzchnia wężownicy górnej | m2 | 0,6 |
| Pojemność wężownicy górnej | L | 3,7 |
| Moc grzewcza wężownicy górnej 80/60/45 OC | kW | 18 |
| Wydajność wężownicy górnej 80/60/45 OC | L/h | 440 |
| Powierzchnia wężownicy dolnej | m2 | 0,9 |
| Pojemność wężownicy dolnej | L | 5,55 |
| Moc grzewcza wężownicy dolnej 80/60/45 OC | kW | 29 |
| Wydajność wężownicy dolnej 80/60/45 OC | L/h | 710 |
| Maksymalne ciśnienie robocze zbiornika | Bar | 8 |
| Maksymalna temp. robocza zbiornika | OC | 95 |
| Maksymalne ciśnienie robocze wężownicy | Bar | 16 |
| Maksymalna temp. robocza wężownicy | OC | 110 |
| Typ izolacji | niezdejmowalna | |
| Materiał izolacji | pianka PUR | |
| Klasa energetyczna | C | |
| Anoda magnezowa | ZB-98-0006 | |
| Opcjonalna anoda tytanowa | ZB-99-0107 | |
| Średnica | mm | 560 |
| Wysokość | mm | 1340 |
| Waga | kg | 82 |
Podgrzewacz OEM CERAMIC V2 301 G z 1 wężownicą
| OEM CERAMIC V2 | 301 G | |
| Pojemność obliczeniowa | L | 300 |
| Pojemność rzeczywista | L | 271 |
| Powierzchnia wężownicy | m2 | 1,2 |
| Pojemność wężownicy | L | 7,4 |
| Moc grzewcza wężownicy 80/60/45 OC | kW | 53 |
| Wydajność wężownicy 80/60/45 OC | L/h | 1300 |
| Maksymalne ciśnienie robocze zbiornika | Bar | 8 |
| Maksymalna temp. robocza zbiornika | OC | 95 |
| Maksymalne ciśnienie robocze wężownicy | Bar | 16 |
| Maksymalna temp. robocza wężownicy | OC | 110 |
| Typ izolacji | niezdejmowalna | |
| Materiał izolacji | pianka PUR | |
| Klasa energetyczna | C | |
| Anoda magnezowa | ZB-98-0007 | |
| Opcjonalna anoda tytanowa | ZB-99-0107 | |
| Średnica | mm | 660 |
| Wysokość | mm | 1420 |
| Waga | kg | 104 |
Podgrzewacz OEM CERAMIC V2 HP 201 G z 1 wężownicą HP
| OEM CERAMIC V2 | HP 201 G | |
| Pojemność obliczeniowa | L | 200 |
| Pojemność rzeczywista | L | 168 |
| Powierzchnia wężownicy | m2 | 1,9 |
| Pojemność wężownicy | L | 11,7 |
| Moc grzewcza wężownicy 80/60/45 OC | kW | 51 |
| Wydajność wężownicy 80/60/45 OC | L/h | 1250 |
| Maksymalne ciśnienie robocze zbiornika | Bar | 8 |
| Maksymalna temp. robocza zbiornika | OC | 95 |
| Maksymalne ciśnienie robocze wężownicy | Bar | 16 |
| Maksymalna temp. robocza wężownicy | OC | 110 |
| Typ izolacji | niezdejmowalna | |
| Materiał izolacji | pianka PUR | |
| Klasa energetyczna | C | |
| Anoda magnezowa | ZB-98-0006 | |
| Opcjonalna anoda tytanowa | ZB-99-0107 | |
| Średnica | mm | 560 |
| Wysokość | mm | 1340 |
| Waga | kg | 90 |
Podgrzewacz OEM CERAMIC V2 HP 321 G z 1 powiększoną wężownicą HP
| OEM CERAMIC V2 | HP 321 G | |
| Pojemność obliczeniowa | L | 300 |
| Pojemność rzeczywista | L | 265 |
| Powierzchnia wężownicy | m2 | 3,3 |
| Pojemność wężownicy | L | 20,4 |
| Moc grzewcza wężownicy 80/60/45 OC | kW | 90 |
| Wydajność wężownicy 80/60/45 OC | L/h | 2210 |
| Maksymalne ciśnienie robocze zbiornika | Bar | 8 |
| Maksymalna temp. robocza zbiornika | OC | 95 |
| Maksymalne ciśnienie robocze wężownicy | Bar | 16 |
| Maksymalna temp. robocza wężownicy | OC | 110 |
| Typ izolacji | niezdejmowalna | |
| Materiał izolacji | pianka PUR | |
| Klasa energetyczna | C | |
| Anoda magnezowa | ZB-98-0007 | |
| Opcjonalna anoda tytanowa | ZB-99-0107 | |
| Średnica | mm | 610 |
| Wysokość | mm | 1695 |
| Waga | kg | 155 |
Podgrzewacz OEM CERAMIC V2 HP 421 G z 1 powiększoną wężownicą HP
| OEM CERAMIC V2 | HP 421 G | |
| Pojemność obliczeniowa | L | 400 |
| Pojemność rzeczywista | L | 374 |
| Powierzchnia wężownicy | m2 | 3,9 |
| Pojemność wężownicy | L | 23,6 |
| Moc grzewcza wężownicy 80/60/45 OC | kW | 115 |
| Wydajność wężownicy 80/60/45 OC | L/h | 2700 |
| Maksymalne ciśnienie robocze zbiornika | Bar | 8 |
| Maksymalna temp. robocza zbiornika | OC | 95 |
| Maksymalne ciśnienie robocze wężownicy | Bar | 16 |
| Maksymalna temp. robocza wężownicy | OC | 110 |
| Typ izolacji | niezdejmowalna | |
| Materiał izolacji | pianka PUR | |
| Klasa energetyczna | C | |
| Anoda magnezowa | ZB-98-0008 | |
| Opcjonalna anoda tytanowa | ZB-99-0108 | |
| Średnica | mm | 710 |
| Wysokość | mm | 1669 |
| Waga | kg | 175 |
