Wymiennik Onnline W-E 220.81.ONN Mega z wężownicą spiralną stojący, pojemność 220l
2 523,89 zł brutto (zawiera VAT)
Brak w magazynie
Wymiennik Onnline W-E 220.81.ONN Mega z wężownicą spiralną stojący, pojemność 220l - stojący zbiornik do przygotowania ciepłej wody użytkowej, wyposażony w wężownicę spiralną. Pojemność 220 litrów pozwala na wykorzystanie go w instalacjach wymagających stabilnego zapasu c.w.u. Urządzenie należy do serii MEGA marki ONNLINE i sprawdzi się jako element systemu grzewczego współpracującego ze źródłem ciepła podłączonym do wężownicy.
Wymiennik W-E 220.81.ONN Mega - kiedy wybrać?
Ten model warto rozważyć wszędzie, gdzie potrzebny jest stojący zasobnik z wężownicą spiralną o pojemności 220 litrów. Konstrukcja stojąca umożliwia dogodne ustawienie w kotłowni lub pomieszczeniu technicznym, a wężownica spiralna zapewnia podgrzew wody użytkowej przy współpracy ze źródłem ciepła podłączonym do instalacji. Rozwiązanie to znajduje zastosowanie w domach jednorodzinnych oraz obiektach, w których planowana jest wymiana lub rozbudowa instalacji c.w.u.
Wymiernik W-E 220.81.ONN Mega - parametry techniczne
- Marka: ONNLINE
- Seria: MEGA
- Numer katalogowy: 28460
- Pojemność: 220 l
- Typ: wymiennik stojący z wężownicą spiralną
- Wymiary: 1,65 x 0,66 x 0,66 m
- Waga: 80 kg
Dlaczego kupić Wymiernik W-E 220.81.ONN Mega w DHW?
W hurtowni DHW produkt objęty jest gwarancją producenta, a nasi doradcy pomogą dobrać wymiennik odpowiedni do konkretnej instalacji. Zamówienia realizujemy szybko, dzięki czemu urządzenie trafi do klienta bez zbędnego oczekiwania. Zapewniamy również wsparcie merytoryczne na każdym etapie zakupu.
| Waga | 80 kg |
|---|
Podobne produkty
Zbiornik buforowy OEM BLACK v2 602 G z 2 wężownicami
| OEM BLACK V2 | 602 G | |
| Pojemność obliczeniowa | L | 600 |
| Pojemność rzeczywista | L | 533 |
| Powierzchnia wężownicy górnej | m2 | 1,8 |
| Pojemność wężownicy górnej | L | 12 |
| Powierzchnia wężownicy dolnej | m2 | 2,4 |
| Pojemność wężownicy dolnej | L | 16 |
| Maksymalne ciśnienie robocze zbiornika | Bar | 5 |
| Maksymalna temp. robocza zbiornika | OC | 95 |
| Maksymalne ciśnienie robocze wężownicy | Bar | 10 |
| Maksymalna temp. robocza wężownicy | OC | 95 |
| Typ izolacji | zdejmowalna | |
| Materiał izolacji | grafitowy polistyren | |
| Klasa energetyczna | C | |
| Średnica z izolacją | mm | 860 |
| Średnica bez izolacji | mm | 700 |
| Wysokość | mm | 1725 |
| Waga | kg | 143 |
Zbiornik buforowy OEM BLACK v3 180 G bez wężownicy
| OEM BLACK V3 | 180 G | |
| Pojemność obliczeniowa | L | 180 |
| Pojemność rzeczywista | L | 170 |
| Maksymalne ciśnienie robocze zbiornika | Bar | 3 |
| Maksymalna temp. robocza zbiornika | OC | 90 |
| Typ izolacji | niezdejmowalna | |
| Materiał izolacji | pianka PUR | |
| Klasa energetyczna | B | |
| Średnica | mm | 540 |
| Wysokość | mm | 1201 |
| Waga | kg | 60 |
Zbiornik C.W.U. 300L z pojedynczą wężownicą 4m² i atestem PZH
Zbiornik kombinowany OEM HYGIENIC v2 1002 G 1 węż cwu , 1 węż czarna
| OEM HYGIENIC V2 | 1002 G | |
| Pojemność obliczeniowa | L | 1000 |
| Pojemność rzeczywista | L | 800 |
| Powierzchnia wężownicy dolnej | m2 | 3,0 |
| Pojemność wężownicy dolnej | L | 20 |
| Powierzchnia wężownicy CWU | m2 | 9,0 |
| Pojemność wężownicy CWU | L | 30 |
| Maksymalne ciśnienie robocze zbiornika | Bar | 5 |
| Maksymalna temp. robocza zbiornika | OC | 95 |
| Maksymalne ciśnienie robocze wężownicy | Bar | 10 |
| Maksymalna temp. robocza wężownicy | OC | 95 |
| Maksymalne ciśnienie robocze wężownicy CWU | Bar | 6 |
| Maksymalna temp. robocza wężownicy CWU | OC | 95 |
| Typ izolacji | zdejmowalna | |
| Materiał izolacji | grafitowy polistyren | |
| Klasa energetyczna | C | |
| Średnica z izolacją | mm | 950 |
| Średnica bez izolacji | mm | 790 |
| Wysokość | mm | 1979 |
| Waga | kg | 184 |
Podgrzewacz OEM CERAMIC V2 301 G z 1 wężownicą
| OEM CERAMIC V2 | 301 G | |
| Pojemność obliczeniowa | L | 300 |
| Pojemność rzeczywista | L | 271 |
| Powierzchnia wężownicy | m2 | 1,2 |
| Pojemność wężownicy | L | 7,4 |
| Moc grzewcza wężownicy 80/60/45 OC | kW | 53 |
| Wydajność wężownicy 80/60/45 OC | L/h | 1300 |
| Maksymalne ciśnienie robocze zbiornika | Bar | 8 |
| Maksymalna temp. robocza zbiornika | OC | 95 |
| Maksymalne ciśnienie robocze wężownicy | Bar | 16 |
| Maksymalna temp. robocza wężownicy | OC | 110 |
| Typ izolacji | niezdejmowalna | |
| Materiał izolacji | pianka PUR | |
| Klasa energetyczna | C | |
| Anoda magnezowa | ZB-98-0007 | |
| Opcjonalna anoda tytanowa | ZB-99-0107 | |
| Średnica | mm | 660 |
| Wysokość | mm | 1420 |
| Waga | kg | 104 |
Podgrzewacz OEM CERAMIC V2 HP 151 G z 1 wężownicą HP
| OEM CERAMIC V2 | HP 151 G | |
| Pojemność obliczeniowa | L | 150 |
| Pojemność rzeczywista | L | 131 |
| Powierzchnia wężownicy | m2 | 1,4 |
| Pojemność wężownicy | L | 8,6 |
| Moc grzewcza wężownicy 80/60/45 OC | kW | 40,4 |
| Wydajność wężownicy 80/60/45 OC | L/h | 990 |
| Maksymalne ciśnienie robocze zbiornika | Bar | 8 |
| Maksymalna temp. robocza zbiornika | OC | 95 |
| Maksymalne ciśnienie robocze wężownicy | Bar | 16 |
| Maksymalna temp. robocza wężownicy | OC | 110 |
| Typ izolacji | niezdejmowalna | |
| Materiał izolacji | pianka PUR | |
| Klasa energetyczna | C | |
| Anoda magnezowa | ZB-98-0005 | |
| Opcjonalna anoda tytanowa | ZB-99-0107 | |
| Średnica | mm | 560 |
| Wysokość | mm | 1070 |
| Waga | kg | 70 |
Podgrzewacz OEM CERAMIC V2 HP 522 G z 1 powiększoną wężownicą HP + 1 wężownica C.O.
| OEM CERAMIC V2 | HP 522 G | |
| Pojemność obliczeniowa | L | 500 |
| Pojemność rzeczywista | L | 432 |
| Powierzchnia wężownicy górnej HP | m2 | 4,36 |
| Pojemność wężownicy górnej HP | L | 26 |
| Moc grzewcza wężownicy górnej HP 80/60/45 OC | kW | 94 |
| Wydajność wężownicy górnej HP 80/60/45 OC | L/h | 2310 |
| Powierzchnia wężownicy dolnej | m2 | 1,8 |
| Pojemność wężownicy dolnej | L | 11,8 |
| Moc grzewcza wężownicy dolnej 80/60/45 OC | kW | 72 |
| Wydajność wężownicy dolnej 80/60/45 OC | L/h | 1770 |
| Maksymalne ciśnienie robocze zbiornika | Bar | 8 |
| Maksymalna temp. robocza zbiornika | OC | 95 |
| Maksymalne ciśnienie robocze wężownicy | Bar | 16 |
| Maksymalna temp. robocza wężownicy | OC | 110 |
| Typ izolacji | niezdejmowalna | |
| Materiał izolacji | pianka PUR | |
| Klasa energetyczna | C | |
| Anoda magnezowa | ZB-98-0008 | |
| Opcjonalna anoda tytanowa | ZB-99-0108 | |
| Średnica | mm | 750 |
| Wysokość | mm | 1720 |
| Waga | kg | 236 |
