Wymiennik W-E 220.81 Mega z wężownicą spiralną stojący
2 711,28 zł brutto (zawiera VAT)
Brak w magazynie
Wymiennik W-E 220.81 Mega z wężownicą spiralną stojący to urządzenie marki BIAWAR z serii MEGA, przeznaczone do przygotowania ciepłej wody użytkowej w instalacjach grzewczych. Dzięki wężownicy spiralnej stanowi funkcjonalne rozwiązanie dla domów jednorodzinnych oraz obiektów, w których potrzebny jest stojący wymiennik c.w.u. współpracujący z zewnętrznym źródłem ciepła.
Wymiennik W-E 220.81 Mega - kiedy wybrać?
Wymiennik ten sprawdzi się wszędzie, gdzie konieczna jest efektywna wymiana ciepła między instalacją grzewczą a wodą użytkową. Konstrukcja z wężownicą spiralną oraz stojące ustawienie pozwalają na wygodny montaż w kotłowni lub pomieszczeniu technicznym. To rozwiązanie dla instalacji, w których planowane jest podłączenie do zewnętrznego źródła ciepła, np. kotła czy pompy ciepła, w celu produkcji ciepłej wody użytkowej.
Wymiennik W-E 220.81 Mega - parametry techniczne
- Marka: BIAWAR
- Seria: MEGA
- Numer katalogowy: 27688
- Typ: wymiennik stojący z wężownicą spiralną
- Wymiary: 1,65 x 0,66 x 0,66 m
- Waga: 80 kg
Dlaczego kupić Wymiennik W-E 220.81 Mega w DHW?
W hurtowni DHW kupujesz Wymiennik W-E 220.81 Mega z gwarancją producenta BIAWAR oraz wsparciem doradców, którzy pomogą dobrać właściwe rozwiązanie do Twojej instalacji. Zapewniamy szybką dostawę oraz profesjonalną obsługę zamówień, co ułatwia sprawną realizację inwestycji grzewczej.
| Waga | 80 kg |
|---|
Podobne produkty
Zbiornik buforowy OEM BLACK v2 602 G z 2 wężownicami
| OEM BLACK V2 | 602 G | |
| Pojemność obliczeniowa | L | 600 |
| Pojemność rzeczywista | L | 533 |
| Powierzchnia wężownicy górnej | m2 | 1,8 |
| Pojemność wężownicy górnej | L | 12 |
| Powierzchnia wężownicy dolnej | m2 | 2,4 |
| Pojemność wężownicy dolnej | L | 16 |
| Maksymalne ciśnienie robocze zbiornika | Bar | 5 |
| Maksymalna temp. robocza zbiornika | OC | 95 |
| Maksymalne ciśnienie robocze wężownicy | Bar | 10 |
| Maksymalna temp. robocza wężownicy | OC | 95 |
| Typ izolacji | zdejmowalna | |
| Materiał izolacji | grafitowy polistyren | |
| Klasa energetyczna | C | |
| Średnica z izolacją | mm | 860 |
| Średnica bez izolacji | mm | 700 |
| Wysokość | mm | 1725 |
| Waga | kg | 143 |
Zbiornik kombinowany OEM HYGIENIC v2 401 G, 1 węż cwu
| OEM HYGIENIC V2 | 401 G | |
| Pojemność obliczeniowa | L | 400 |
| Pojemność rzeczywista | L | 387 |
| Powierzchnia wężownicy CWU | m2 | 5,8 |
| Pojemność wężownicy CWU | L | 20 |
| Maksymalne ciśnienie robocze zbiornika | Bar | 5 |
| Maksymalna temp. robocza zbiornika | OC | 95 |
| Maksymalne ciśnienie robocze wężownicy CWU | Bar | 6 |
| Maksymalna temp. robocza wężownicy CWU | OC | 95 |
| Typ izolacji | zdejmowalna | |
| Materiał izolacji | grafitowy polistyren | |
| Klasa energetyczna | C | |
| Średnica z izolacją | mm | 760 |
| Średnica bez izolacji | mm | 600 |
| Wysokość | mm | 1624 |
| Waga | kg | 75 |
Podgrzewacz OEM CERAMIC V2 201 G z 1 wężownicą
| OEM CERAMIC V2 | 201 G | |
| Pojemność obliczeniowa | L | 200 |
| Pojemność rzeczywista | L | 177 |
| Powierzchnia wężownicy | m2 | 0,9 |
| Pojemność wężownicy | L | 5,55 |
| Moc grzewcza wężownicy 80/60/45 OC | kW | 29 |
| Wydajność wężownicy 80/60/45 OC | L/h | 710 |
| Maksymalne ciśnienie robocze zbiornika | Bar | 8 |
| Maksymalna temp. robocza zbiornika | OC | 95 |
| Maksymalne ciśnienie robocze wężownicy | Bar | 16 |
| Maksymalna temp. robocza wężownicy | OC | 110 |
| Typ izolacji | niezdejmowalna | |
| Materiał izolacji | pianka PUR | |
| Klasa energetyczna | C | |
| Anoda magnezowa | ZB-98-0006 | |
| Opcjonalna anoda tytanowa | ZB-99-0107 | |
| Średnica | mm | 560 |
| Wysokość | mm | 1340 |
| Waga | kg | 73 |
Podgrzewacz OEM CERAMIC V2 HP 151 G z 1 wężownicą HP
| OEM CERAMIC V2 | HP 151 G | |
| Pojemność obliczeniowa | L | 150 |
| Pojemność rzeczywista | L | 131 |
| Powierzchnia wężownicy | m2 | 1,4 |
| Pojemność wężownicy | L | 8,6 |
| Moc grzewcza wężownicy 80/60/45 OC | kW | 40,4 |
| Wydajność wężownicy 80/60/45 OC | L/h | 990 |
| Maksymalne ciśnienie robocze zbiornika | Bar | 8 |
| Maksymalna temp. robocza zbiornika | OC | 95 |
| Maksymalne ciśnienie robocze wężownicy | Bar | 16 |
| Maksymalna temp. robocza wężownicy | OC | 110 |
| Typ izolacji | niezdejmowalna | |
| Materiał izolacji | pianka PUR | |
| Klasa energetyczna | C | |
| Anoda magnezowa | ZB-98-0005 | |
| Opcjonalna anoda tytanowa | ZB-99-0107 | |
| Średnica | mm | 560 |
| Wysokość | mm | 1070 |
| Waga | kg | 70 |
Podgrzewacz OEM CERAMIC V2 HP 201 G z 1 wężownicą HP
| OEM CERAMIC V2 | HP 201 G | |
| Pojemność obliczeniowa | L | 200 |
| Pojemność rzeczywista | L | 168 |
| Powierzchnia wężownicy | m2 | 1,9 |
| Pojemność wężownicy | L | 11,7 |
| Moc grzewcza wężownicy 80/60/45 OC | kW | 51 |
| Wydajność wężownicy 80/60/45 OC | L/h | 1250 |
| Maksymalne ciśnienie robocze zbiornika | Bar | 8 |
| Maksymalna temp. robocza zbiornika | OC | 95 |
| Maksymalne ciśnienie robocze wężownicy | Bar | 16 |
| Maksymalna temp. robocza wężownicy | OC | 110 |
| Typ izolacji | niezdejmowalna | |
| Materiał izolacji | pianka PUR | |
| Klasa energetyczna | C | |
| Anoda magnezowa | ZB-98-0006 | |
| Opcjonalna anoda tytanowa | ZB-99-0107 | |
| Średnica | mm | 560 |
| Wysokość | mm | 1340 |
| Waga | kg | 90 |
Podgrzewacz OEM CERAMIC V2 HP 521 G z 1 powiększoną wężownicą HP
| OEM CERAMIC V2 | HP 521 G | |
| Pojemność obliczeniowa | L | 500 |
| Pojemność rzeczywista | L | 432 |
| Powierzchnia wężownicy | m2 | 4,6 |
| Pojemność wężownicy | L | 28,3 |
| Moc grzewcza wężownicy 80/60/45 OC | kW | 130 |
| Wydajność wężownicy 80/60/45 OC | L/h | 3190 |
| Maksymalne ciśnienie robocze zbiornika | Bar | 8 |
| Maksymalna temp. robocza zbiornika | OC | 95 |
| Maksymalne ciśnienie robocze wężownicy | Bar | 16 |
| Maksymalna temp. robocza wężownicy | OC | 110 |
| Typ izolacji | niezdejmowalna | |
| Materiał izolacji | pianka PUR | |
| Klasa energetyczna | C | |
| Anoda magnezowa | ZB-98-0008 | |
| Opcjonalna anoda tytanowa | ZB-99-0108 | |
| Średnica | mm | 710 |
| Wysokość | mm | 1895 |
| Waga | kg | 196 |
Podgrzewacz OEM CERAMIC V2 HP 522 G z 1 powiększoną wężownicą HP + 1 wężownica C.O.
| OEM CERAMIC V2 | HP 522 G | |
| Pojemność obliczeniowa | L | 500 |
| Pojemność rzeczywista | L | 432 |
| Powierzchnia wężownicy górnej HP | m2 | 4,36 |
| Pojemność wężownicy górnej HP | L | 26 |
| Moc grzewcza wężownicy górnej HP 80/60/45 OC | kW | 94 |
| Wydajność wężownicy górnej HP 80/60/45 OC | L/h | 2310 |
| Powierzchnia wężownicy dolnej | m2 | 1,8 |
| Pojemność wężownicy dolnej | L | 11,8 |
| Moc grzewcza wężownicy dolnej 80/60/45 OC | kW | 72 |
| Wydajność wężownicy dolnej 80/60/45 OC | L/h | 1770 |
| Maksymalne ciśnienie robocze zbiornika | Bar | 8 |
| Maksymalna temp. robocza zbiornika | OC | 95 |
| Maksymalne ciśnienie robocze wężownicy | Bar | 16 |
| Maksymalna temp. robocza wężownicy | OC | 110 |
| Typ izolacji | niezdejmowalna | |
| Materiał izolacji | pianka PUR | |
| Klasa energetyczna | C | |
| Anoda magnezowa | ZB-98-0008 | |
| Opcjonalna anoda tytanowa | ZB-99-0108 | |
| Średnica | mm | 750 |
| Wysokość | mm | 1720 |
| Waga | kg | 236 |
Podgrzewacz OEM CERAMIC V3 HP 322 G z 1 powiększoną wężownicą HP + 1 wężownica C.O
| OEM CERAMIC V3 | HP 322 G | |
| Pojemność obliczeniowa | L | 300 |
| Pojemność rzeczywista | L | 256 |
| Powierzchnia wężownicy HP | m2 | 3,7 |
| Pojemność wężownicy HP | L | 31,7 |
| Moc grzewcza wężownicy HP 80/60/45 OC | kW | 91,25 |
| Wydajność wężownicy HP 80/60/45 OC | L/h | 2150 |
| Powierzchnia wężownicy C.O. | m2 | 1,47 |
| Pojemność wężownicy C.O. | L | 6,84 |
| Moc grzewcza wężownicy C.O. 80/60/45 OC | kW | 36,25 |
| Wydajność wężownicy C.O. 80/60/45 OC | L/h | 851 |
| Maksymalne ciśnienie robocze zbiornika | Bar | 10 |
| Maksymalna temp. robocza zbiornika | OC | 95 |
| Maksymalne ciśnienie robocze wężownicy | Bar | 10 |
| Maksymalna temp. robocza wężownicy | OC | 95 |
| Typ izolacji | niezdejmowalna | |
| Materiał izolacji | pianka PUR | |
| Klasa energetyczna | C | |
| Anoda magnezowa górna | ZB-98-0004 | |
| Anoda magnezowa środkowa | ZB-98-0003 | |
| Opcjonalna anoda tytanowa | ZB-99-0110 | |
| Średnica | mm | 630 |
| Wysokość | mm | 1620 |
| Waga | kg | 164 |
