Zasobnik 140l SG(S) bez wężownicy, emaliowany, poliuretan, skay, pionowy wolnostojący
2 102,24 zł brutto (zawiera VAT)
W magazynie - wysyłka w 1-3 dni robocze
Zasobnik 140l SG(S) bez wężownicy, emaliowany, poliuretan, skay, pionowy wolnostojący - to produkt marki GALMET z serii SG(S), przeznaczony do przygotowywania i przechowywania ciepłej wody użytkowej. Zasobnik nie posiada wężownicy, dzięki czemu może współpracować z zewnętrznym źródłem ciepła podłączonym w inny sposób. Emaliowany zbiornik o pojemności 140l to rozwiązanie dla gospodarstw domowych szukających stabilnego magazynu c.w.u.
Zasobnik 140l SG(S) - kiedy wybrać?
Ten model warto rozważyć w instalacjach, w których źródło ciepła nie wymaga wężownicy wewnątrz zbiornika, a ciepła woda użytkowa ma być przygotowywana w oparciu o inne rozwiązanie grzewcze. Pionowa, wolnostojąca konstrukcja pozwala na swobodne umieszczenie zasobnika w kotłowni lub innym pomieszczeniu technicznym. Emaliowane wnętrze zbiornika oraz izolacja z poliuretanu w płaszczu ze skayu mają zapewnić odpowiednie warunki eksploatacji i estetyczny wygląd urządzenia.
Zasobnik 140l SG(S) - parametry techniczne
- Marka: GALMET
- Seria: SG(S)
- Pojemność: 140l
- Typ: bez wężownicy
- Wykończenie wewnętrzne: emaliowane
- Izolacja: poliuretan
- Płaszcz zewnętrzny: skay
- Konstrukcja: pionowy, wolnostojący
- Numer katalogowy: 22-148000
- SKU: CEQ651
Dlaczego kupić Zasobnik 140l SG(S) w DHW?
W hurtowni DHW kupujesz produkt objęty gwarancją producenta GALMET, a nasi doradcy pomogą dopasować zasobnik do Twojej instalacji grzewczej. Zapewniamy sprawną realizację zamówień i szybką dostawę, dzięki czemu zasobnik 140l SG(S) trafi do Ciebie bez zbędnych opóźnień.
| Waga | 45 kg |
|---|
Podobne produkty
Zbiornik buforowy OEM BLACK v2 1001 G z wężownicą
| OEM BLACK V2 | 1001 G | |
| Pojemność obliczeniowa | L | 1000 |
| Pojemność rzeczywista | L | 832 |
| Powierzchnia wężownicy | m2 | 3,0 |
| Pojemność wężownicy | L | 20 |
| Maksymalne ciśnienie robocze zbiornika | Bar | 5 |
| Maksymalna temp. robocza zbiornika | OC | 95 |
| Maksymalne ciśnienie robocze wężownicy | Bar | 10 |
| Maksymalna temp. robocza wężownicy | OC | 95 |
| Typ izolacji | zdejmowalna | |
| Materiał izolacji | grafitowy polistyren | |
| Klasa energetyczna | C | |
| Średnica z izolacją | mm | 950 |
| Średnica bez izolacji | mm | 790 |
| Wysokość | mm | 1979 |
| Waga | kg | 167 |
Zbiornik C.W.U. 200L z pojedynczą wężownicą 3.3m² i atestem PZH
Podgrzewacz OEM CERAMIC V2 1001 G z 1 wężownicą
| OEM CERAMIC V2 | 1001 G | |
| Pojemność obliczeniowa | L | 1000 |
| Pojemność rzeczywista | L | 938 |
| Powierzchnia wężownicy | m2 | 2,7 |
| Pojemność wężownicy | L | 16,65 |
| Moc grzewcza wężownicy 80/60/45 OC | kW | 105 |
| Wydajność wężownicy 80/60/45 OC | L/h | 2580 |
| Maksymalne ciśnienie robocze zbiornika | Bar | 8 |
| Maksymalna temp. robocza zbiornika | OC | 95 |
| Maksymalne ciśnienie robocze wężownicy | Bar | 16 |
| Maksymalna temp. robocza wężownicy | OC | 110 |
| Typ izolacji | zdejmowalna | |
| Materiał izolacji | miękka pianka poliuretanowa | |
| Klasa energetyczna | C | |
| Anoda magnezowa | ZB-98-0009 | |
| Opcjonalna anoda tytanowa | ZB-99-0108 | |
| Średnica z izolacją | mm | 1050 |
| Wysokość | mm | 2050 |
| Waga | kg | 286 |
Podgrzewacz OEM CERAMIC V2 152 G z 2 wężownicami
| OEM CERAMIC V2 | 152 G | |
| Pojemność obliczeniowa | L | 150 |
| Pojemność rzeczywista | L | 136 |
| Powierzchnia wężownicy górnej | m2 | 0,4 |
| Pojemność wężownicy górnej | L | 2,47 |
| Moc grzewcza wężownicy górnej 80/60/45 OC | kW | 15 |
| Wydajność wężownicy górnej 80/60/45 OC | L/h | 370 |
| Powierzchnia wężownicy dolnej | m2 | 0,74 |
| Pojemność wężownicy dolnej | L | 4,56 |
| Moc grzewcza wężownicy dolnej 80/60/45 OC | kW | 25 |
| Wydajność wężownicy dolnej 80/60/45 OC | L/h | 610 |
| Maksymalne ciśnienie robocze zbiornika | Bar | 8 |
| Maksymalna temp. robocza zbiornika | OC | 95 |
| Maksymalne ciśnienie robocze wężownicy | Bar | 16 |
| Maksymalna temp. robocza wężownicy | OC | 110 |
| Typ izolacji | niezdejmowalna | |
| Materiał izolacji | pianka PUR | |
| Klasa energetyczna | C | |
| Anoda magnezowa | ZB-98-0005 | |
| Opcjonalna anoda tytanowa | ZB-99-0107 | |
| Średnica | mm | 560 |
| Wysokość | mm | 1070 |
| Waga | kg | 62 |
Podgrzewacz OEM CERAMIC V2 202 G z 2 wężownicami
| OEM CERAMIC V2 | 202 G | |
| Pojemność obliczeniowa | L | 200 |
| Pojemność rzeczywista | L | 173 |
| Powierzchnia wężownicy górnej | m2 | 0,6 |
| Pojemność wężownicy górnej | L | 3,7 |
| Moc grzewcza wężownicy górnej 80/60/45 OC | kW | 18 |
| Wydajność wężownicy górnej 80/60/45 OC | L/h | 440 |
| Powierzchnia wężownicy dolnej | m2 | 0,9 |
| Pojemność wężownicy dolnej | L | 5,55 |
| Moc grzewcza wężownicy dolnej 80/60/45 OC | kW | 29 |
| Wydajność wężownicy dolnej 80/60/45 OC | L/h | 710 |
| Maksymalne ciśnienie robocze zbiornika | Bar | 8 |
| Maksymalna temp. robocza zbiornika | OC | 95 |
| Maksymalne ciśnienie robocze wężownicy | Bar | 16 |
| Maksymalna temp. robocza wężownicy | OC | 110 |
| Typ izolacji | niezdejmowalna | |
| Materiał izolacji | pianka PUR | |
| Klasa energetyczna | C | |
| Anoda magnezowa | ZB-98-0006 | |
| Opcjonalna anoda tytanowa | ZB-99-0107 | |
| Średnica | mm | 560 |
| Wysokość | mm | 1340 |
| Waga | kg | 82 |
Podgrzewacz OEM CERAMIC V2 HP 421 G z 1 powiększoną wężownicą HP
| OEM CERAMIC V2 | HP 421 G | |
| Pojemność obliczeniowa | L | 400 |
| Pojemność rzeczywista | L | 374 |
| Powierzchnia wężownicy | m2 | 3,9 |
| Pojemność wężownicy | L | 23,6 |
| Moc grzewcza wężownicy 80/60/45 OC | kW | 115 |
| Wydajność wężownicy 80/60/45 OC | L/h | 2700 |
| Maksymalne ciśnienie robocze zbiornika | Bar | 8 |
| Maksymalna temp. robocza zbiornika | OC | 95 |
| Maksymalne ciśnienie robocze wężownicy | Bar | 16 |
| Maksymalna temp. robocza wężownicy | OC | 110 |
| Typ izolacji | niezdejmowalna | |
| Materiał izolacji | pianka PUR | |
| Klasa energetyczna | C | |
| Anoda magnezowa | ZB-98-0008 | |
| Opcjonalna anoda tytanowa | ZB-99-0108 | |
| Średnica | mm | 710 |
| Wysokość | mm | 1669 |
| Waga | kg | 175 |
Podgrzewacz OEM CERAMIC V3 HP 222 G z 1 powiększoną wężownicą HP + 1 wężownica C.O.
| OEM CERAMIC V3 | HP 222 G | |
| Pojemność obliczeniowa | L | 200 |
| Pojemność rzeczywista | L | 172 |
| Powierzchnia wężownicy HP | m2 | 2,65 |
| Pojemność wężownicy HP | L | 22,7 |
| Moc grzewcza wężownicy HP 80/60/45 OC | kW | 65,11 |
| Wydajność wężownicy HP 80/60/45 OC | L/h | 1530 |
| Powierzchnia wężownicy C.O. | m2 | 1,22 |
| Pojemność wężownicy C.O. | L | 5,7 |
| Moc grzewcza wężownicy C.O. 80/60/45 OC | kW | 30,1 |
| Wydajność wężownicy C.O. 80/60/45 OC | L/h | 707 |
| Maksymalne ciśnienie robocze zbiornika | Bar | 10 |
| Maksymalna temp. robocza zbiornika | OC | 95 |
| Maksymalne ciśnienie robocze wężownicy | Bar | 10 |
| Maksymalna temp. robocza wężownicy | OC | 95 |
| Typ izolacji | niezdejmowalna | |
| Materiał izolacji | pianka PUR | |
| Klasa energetyczna | C | |
| Anoda magnezowa górna | ZB-98-0003 | |
| Anoda magnezowa środkowa | ZB-98-0002 | |
| Opcjonalna anoda tytanowa | ZB-99-0110 | |
| Średnica | mm | 600 |
| Wysokość | mm | 1550 |
| Waga | kg | 138 |
Podgrzewacz OEM CERAMIC V3 HP 322 G z 1 powiększoną wężownicą HP + 1 wężownica C.O
| OEM CERAMIC V3 | HP 322 G | |
| Pojemność obliczeniowa | L | 300 |
| Pojemność rzeczywista | L | 256 |
| Powierzchnia wężownicy HP | m2 | 3,7 |
| Pojemność wężownicy HP | L | 31,7 |
| Moc grzewcza wężownicy HP 80/60/45 OC | kW | 91,25 |
| Wydajność wężownicy HP 80/60/45 OC | L/h | 2150 |
| Powierzchnia wężownicy C.O. | m2 | 1,47 |
| Pojemność wężownicy C.O. | L | 6,84 |
| Moc grzewcza wężownicy C.O. 80/60/45 OC | kW | 36,25 |
| Wydajność wężownicy C.O. 80/60/45 OC | L/h | 851 |
| Maksymalne ciśnienie robocze zbiornika | Bar | 10 |
| Maksymalna temp. robocza zbiornika | OC | 95 |
| Maksymalne ciśnienie robocze wężownicy | Bar | 10 |
| Maksymalna temp. robocza wężownicy | OC | 95 |
| Typ izolacji | niezdejmowalna | |
| Materiał izolacji | pianka PUR | |
| Klasa energetyczna | C | |
| Anoda magnezowa górna | ZB-98-0004 | |
| Anoda magnezowa środkowa | ZB-98-0003 | |
| Opcjonalna anoda tytanowa | ZB-99-0110 | |
| Średnica | mm | 630 |
| Wysokość | mm | 1620 |
| Waga | kg | 164 |
