Wymiennik c.w.u. SGWS NEPTUN2 Kombi Elektronik 100L NEW prawy, wężownica spiralna, grzałka elektryczna, pianka poliuretanowa, płaszcz metalowy, wyświetlacz LED, wiszący
2 148,29 zł brutto (zawiera VAT)
Brak w magazynie
Wymiennik c.w.u. SGWS NEPTUN2 Kombi Elektronik 100L NEW prawy to zbiornik do przygotowania ciepłej wody użytkowej marki GALMET, wykorzystujący wężownicę spiralną oraz dodatkową grzałkę elektryczną. Dzięki takiej konstrukcji może współpracować ze źródłem ciepła podłączonym do wężownicy, a w razie potrzeby korzystać z ogrzewania elektrycznego. Sprawdzi się w domach jednorodzinnych, w których liczy się elastyczność w zaopatrzeniu w ciepłą wodę.
Wymiennik SGWS NEPTUN2 Kombi Elektronik 100L - kiedy wybrać?
Ten model warto rozważyć, gdy instalacja ma korzystać z dwóch źródeł ciepła - głównego, podłączonego przez wężownicę spiralną, oraz zapasowego, jakim jest wbudowana grzałka elektryczna. Wersja prawa oznacza określone rozmieszczenie przyłączy, co ułatwia dopasowanie do istniejącej instalacji. Wyświetlacz LED umożliwia odczyt bieżących parametrów pracy, a montaż wiszący pozwala zaoszczędzić miejsce w kotłowni.
Wymiennik SGWS NEPTUN2 Kombi Elektronik 100L - parametry techniczne
- Marka: GALMET
- Seria: NEPTUN2 KOMBI SGW(S)
- Numer katalogowy: 06-104770
- Pojemność: 100 l
- Typ wężownicy: spiralna
- Grzałka: elektryczna
- Izolacja: pianka poliuretanowa
- Płaszcz: metalowy
- Wyświetlacz: LED
- Montaż: wiszący
- Wersja: prawa
- Wymiary: 1,08 x 0,48 x 0,48 m
- Waga: 63 kg
Dlaczego kupić Wymiennik SGWS NEPTUN2 Kombi Elektronik 100L w DHW?
W hurtowni DHW wymiennik SGWS NEPTUN2 Kombi Elektronik 100L NEW prawy dostępny jest z gwarancją producenta, czyli marki GALMET. Nasi doradcy pomogą dobrać zbiornik do parametrów instalacji, a zamówienia realizujemy szybko i sprawnie, dbając o wygodę klientów planujących modernizację lub budowę kotłowni.
| Waga | 63 kg |
|---|
Podobne produkty
Zbiornik buforowy OEM BLACK v2 601 G z wężownicą
| OEM BLACK V2 | 601 G | |
| Pojemność obliczeniowa | L | 600 |
| Pojemność rzeczywista | L | 548 |
| Powierzchnia wężownicy | m2 | 2,4 |
| Pojemność wężownicy | L | 16 |
| Maksymalne ciśnienie robocze zbiornika | Bar | 5 |
| Maksymalna temp. robocza zbiornika | OC | 95 |
| Maksymalne ciśnienie robocze wężownicy | Bar | 10 |
| Maksymalna temp. robocza wężownicy | OC | 95 |
| Typ izolacji | zdejmowalna | |
| Materiał izolacji | grafitowy polistyren | |
| Klasa energetyczna | C | |
| Średnica z izolacją | mm | 860 |
| Średnica bez izolacji | mm | 700 |
| Wysokość | mm | 1725 |
| Waga | kg | 115 |
Zbiornik buforowy OEM BLACK v2 602 G z 2 wężownicami
| OEM BLACK V2 | 602 G | |
| Pojemność obliczeniowa | L | 600 |
| Pojemność rzeczywista | L | 533 |
| Powierzchnia wężownicy górnej | m2 | 1,8 |
| Pojemność wężownicy górnej | L | 12 |
| Powierzchnia wężownicy dolnej | m2 | 2,4 |
| Pojemność wężownicy dolnej | L | 16 |
| Maksymalne ciśnienie robocze zbiornika | Bar | 5 |
| Maksymalna temp. robocza zbiornika | OC | 95 |
| Maksymalne ciśnienie robocze wężownicy | Bar | 10 |
| Maksymalna temp. robocza wężownicy | OC | 95 |
| Typ izolacji | zdejmowalna | |
| Materiał izolacji | grafitowy polistyren | |
| Klasa energetyczna | C | |
| Średnica z izolacją | mm | 860 |
| Średnica bez izolacji | mm | 700 |
| Wysokość | mm | 1725 |
| Waga | kg | 143 |
Zbiornik kombinowany OEM HYGIENIC v2 1002 G 1 węż cwu , 1 węż czarna
| OEM HYGIENIC V2 | 1002 G | |
| Pojemność obliczeniowa | L | 1000 |
| Pojemność rzeczywista | L | 800 |
| Powierzchnia wężownicy dolnej | m2 | 3,0 |
| Pojemność wężownicy dolnej | L | 20 |
| Powierzchnia wężownicy CWU | m2 | 9,0 |
| Pojemność wężownicy CWU | L | 30 |
| Maksymalne ciśnienie robocze zbiornika | Bar | 5 |
| Maksymalna temp. robocza zbiornika | OC | 95 |
| Maksymalne ciśnienie robocze wężownicy | Bar | 10 |
| Maksymalna temp. robocza wężownicy | OC | 95 |
| Maksymalne ciśnienie robocze wężownicy CWU | Bar | 6 |
| Maksymalna temp. robocza wężownicy CWU | OC | 95 |
| Typ izolacji | zdejmowalna | |
| Materiał izolacji | grafitowy polistyren | |
| Klasa energetyczna | C | |
| Średnica z izolacją | mm | 950 |
| Średnica bez izolacji | mm | 790 |
| Wysokość | mm | 1979 |
| Waga | kg | 184 |
Zbiornik kombinowany OEM HYGIENIC v2 301 G, 1 węż cwu
| OEM HYGIENIC V2 | 301 G | |
| Pojemność obliczeniowa | L | 300 |
| Pojemność rzeczywista | L | 280 |
| Powierzchnia wężownicy CWU | m2 | 4,5 |
| Pojemność wężownicy CWU | L | 15 |
| Maksymalne ciśnienie robocze zbiornika | Bar | 5 |
| Maksymalna temp. robocza zbiornika | OC | 95 |
| Maksymalne ciśnienie robocze wężownicy CWU | Bar | 6 |
| Maksymalna temp. robocza wężownicy CWU | OC | 95 |
| Typ izolacji | zdejmowalna | |
| Materiał izolacji | grafitowy polistyren | |
| Klasa energetyczna | C | |
| Średnica z izolacją | mm | 760 |
| Średnica bez izolacji | mm | 600 |
| Wysokość | mm | 1228 |
| Waga | kg | 65 |
Zbiornik kombinowany OEM HYGIENIC v2 801 G, 1 węż cwu
| OEM HYGIENIC V2 | 801 G | |
| Pojemność obliczeniowa | L | 800 |
| Pojemność rzeczywista | L | 705 |
| Powierzchnia wężownicy CWU | m2 | 7,8 |
| Pojemność wężownicy CWU | L | 27 |
| Maksymalne ciśnienie robocze zbiornika | Bar | 5 |
| Maksymalna temp. robocza zbiornika | OC | 95 |
| Maksymalne ciśnienie robocze wężownicy CWU | Bar | 6 |
| Maksymalna temp. robocza wężownicy CWU | OC | 95 |
| Typ izolacji | zdejmowalna | |
| Materiał izolacji | grafitowy polistyren | |
| Klasa energetyczna | C | |
| Średnica z izolacją | mm | 950 |
| Średnica bez izolacji | mm | 790 |
| Wysokość | mm | 1734 |
| Waga | kg | 103 |
Podgrzewacz OEM CERAMIC V2 HP 201 G z 1 wężownicą HP
| OEM CERAMIC V2 | HP 201 G | |
| Pojemność obliczeniowa | L | 200 |
| Pojemność rzeczywista | L | 168 |
| Powierzchnia wężownicy | m2 | 1,9 |
| Pojemność wężownicy | L | 11,7 |
| Moc grzewcza wężownicy 80/60/45 OC | kW | 51 |
| Wydajność wężownicy 80/60/45 OC | L/h | 1250 |
| Maksymalne ciśnienie robocze zbiornika | Bar | 8 |
| Maksymalna temp. robocza zbiornika | OC | 95 |
| Maksymalne ciśnienie robocze wężownicy | Bar | 16 |
| Maksymalna temp. robocza wężownicy | OC | 110 |
| Typ izolacji | niezdejmowalna | |
| Materiał izolacji | pianka PUR | |
| Klasa energetyczna | C | |
| Anoda magnezowa | ZB-98-0006 | |
| Opcjonalna anoda tytanowa | ZB-99-0107 | |
| Średnica | mm | 560 |
| Wysokość | mm | 1340 |
| Waga | kg | 90 |
Podgrzewacz OEM CERAMIC V2 HP 421 G z 1 powiększoną wężownicą HP
| OEM CERAMIC V2 | HP 421 G | |
| Pojemność obliczeniowa | L | 400 |
| Pojemność rzeczywista | L | 374 |
| Powierzchnia wężownicy | m2 | 3,9 |
| Pojemność wężownicy | L | 23,6 |
| Moc grzewcza wężownicy 80/60/45 OC | kW | 115 |
| Wydajność wężownicy 80/60/45 OC | L/h | 2700 |
| Maksymalne ciśnienie robocze zbiornika | Bar | 8 |
| Maksymalna temp. robocza zbiornika | OC | 95 |
| Maksymalne ciśnienie robocze wężownicy | Bar | 16 |
| Maksymalna temp. robocza wężownicy | OC | 110 |
| Typ izolacji | niezdejmowalna | |
| Materiał izolacji | pianka PUR | |
| Klasa energetyczna | C | |
| Anoda magnezowa | ZB-98-0008 | |
| Opcjonalna anoda tytanowa | ZB-99-0108 | |
| Średnica | mm | 710 |
| Wysokość | mm | 1669 |
| Waga | kg | 175 |
Podgrzewacz OEM CERAMIC V3 HP 222 G z 1 powiększoną wężownicą HP + 1 wężownica C.O.
| OEM CERAMIC V3 | HP 222 G | |
| Pojemność obliczeniowa | L | 200 |
| Pojemność rzeczywista | L | 172 |
| Powierzchnia wężownicy HP | m2 | 2,65 |
| Pojemność wężownicy HP | L | 22,7 |
| Moc grzewcza wężownicy HP 80/60/45 OC | kW | 65,11 |
| Wydajność wężownicy HP 80/60/45 OC | L/h | 1530 |
| Powierzchnia wężownicy C.O. | m2 | 1,22 |
| Pojemność wężownicy C.O. | L | 5,7 |
| Moc grzewcza wężownicy C.O. 80/60/45 OC | kW | 30,1 |
| Wydajność wężownicy C.O. 80/60/45 OC | L/h | 707 |
| Maksymalne ciśnienie robocze zbiornika | Bar | 10 |
| Maksymalna temp. robocza zbiornika | OC | 95 |
| Maksymalne ciśnienie robocze wężownicy | Bar | 10 |
| Maksymalna temp. robocza wężownicy | OC | 95 |
| Typ izolacji | niezdejmowalna | |
| Materiał izolacji | pianka PUR | |
| Klasa energetyczna | C | |
| Anoda magnezowa górna | ZB-98-0003 | |
| Anoda magnezowa środkowa | ZB-98-0002 | |
| Opcjonalna anoda tytanowa | ZB-99-0110 | |
| Średnica | mm | 600 |
| Wysokość | mm | 1550 |
| Waga | kg | 138 |
