Zbiornik buforowy SG(B) czarny 1000L, rozbieralna miękka pianka poliuretanowa 100mm, skay
5 502,36 zł brutto (zawiera VAT)
W magazynie - wysyłka w 1-3 dni robocze
Zbiornik buforowy SG(B) czarny 1000L, rozbieralna miękka pianka poliuretanowa 100mm, skay to zbiornik przeznaczony do magazynowania energii cieplnej w instalacjach grzewczych. Dzięki pojemności 1000 litrów pozwala na akumulację ciepła wytworzonego przez źródło ciepła i jego wykorzystanie w chwili zapotrzebowania. Zbiornik marki GALMET z serii SG(B) wyposażony jest w rozbieralną, miękką izolację z pianki poliuretanowej o grubości 100mm, pokrytą tkaniną skay w czarnym kolorze, co ułatwia demontaż izolacji podczas ewentualnego serwisu lub transportu.
Zbiornik buforowy SG(B) 1000L - kiedy wybrać?
Zbiornik buforowy SG(B) 1000L znajduje zastosowanie w instalacjach grzewczych, w których konieczne jest zbuforowanie ciepła pochodzącego z różnych źródeł, na przykład kotłów na paliwo stałe, pomp ciepła czy instalacji solarnych. Zastosowanie bufora o tej pojemności sprawdza się w większych domach jednorodzinnych lub obiektach, gdzie zapotrzebowanie na ciepło jest zmienne w czasie, a magazynowanie energii pozwala na bardziej równomierną pracę źródła ciepła. Rozbieralna izolacja z pianki poliuretanowej ułatwia montaż w pomieszczeniach o ograniczonej przestrzeni.
Zbiornik buforowy SG(B) 1000L - parametry techniczne
- Marka: GALMET
- Seria: SG(B)
- Numer katalogowy: 70-100600
- Pojemność: 1000L
- Kolor: czarny
- Izolacja: rozbieralna, miękka pianka poliuretanowa 100mm, pokrycie skay
- Wymiary: 2.05 x 1 x 1 m
- Waga: 150 kg
Dlaczego kupić Zbiornik buforowy SG(B) 1000L w DHW?
Zbiornik buforowy SG(B) 1000L dostępny w hurtowni DHW objęty jest gwarancją producenta, marki GALMET. Zamawiając produkt w DHW można liczyć na fachowe doradztwo w zakresie doboru zbiornika do instalacji grzewczej oraz szybką realizację zamówienia i dostawę na terenie całego kraju.
| Waga | 150 kg |
|---|
Podobne produkty
Zbiornik buforowy OEM BLACK v2 601 G z wężownicą
| OEM BLACK V2 | 601 G | |
| Pojemność obliczeniowa | L | 600 |
| Pojemność rzeczywista | L | 548 |
| Powierzchnia wężownicy | m2 | 2,4 |
| Pojemność wężownicy | L | 16 |
| Maksymalne ciśnienie robocze zbiornika | Bar | 5 |
| Maksymalna temp. robocza zbiornika | OC | 95 |
| Maksymalne ciśnienie robocze wężownicy | Bar | 10 |
| Maksymalna temp. robocza wężownicy | OC | 95 |
| Typ izolacji | zdejmowalna | |
| Materiał izolacji | grafitowy polistyren | |
| Klasa energetyczna | C | |
| Średnica z izolacją | mm | 860 |
| Średnica bez izolacji | mm | 700 |
| Wysokość | mm | 1725 |
| Waga | kg | 115 |
Zbiornik buforowy OEM BLACK v3 180 G bez wężownicy
| OEM BLACK V3 | 180 G | |
| Pojemność obliczeniowa | L | 180 |
| Pojemność rzeczywista | L | 170 |
| Maksymalne ciśnienie robocze zbiornika | Bar | 3 |
| Maksymalna temp. robocza zbiornika | OC | 90 |
| Typ izolacji | niezdejmowalna | |
| Materiał izolacji | pianka PUR | |
| Klasa energetyczna | B | |
| Średnica | mm | 540 |
| Wysokość | mm | 1201 |
| Waga | kg | 60 |
Zbiornik C.W.U. 200L z pojedynczą wężownicą 3.3m² i atestem PZH
Zbiornik C.W.U. 300L z pojedynczą wężownicą 4m² i atestem PZH
Zbiornik kombinowany OEM HYGIENIC v2 301 G, 1 węż cwu
| OEM HYGIENIC V2 | 301 G | |
| Pojemność obliczeniowa | L | 300 |
| Pojemność rzeczywista | L | 280 |
| Powierzchnia wężownicy CWU | m2 | 4,5 |
| Pojemność wężownicy CWU | L | 15 |
| Maksymalne ciśnienie robocze zbiornika | Bar | 5 |
| Maksymalna temp. robocza zbiornika | OC | 95 |
| Maksymalne ciśnienie robocze wężownicy CWU | Bar | 6 |
| Maksymalna temp. robocza wężownicy CWU | OC | 95 |
| Typ izolacji | zdejmowalna | |
| Materiał izolacji | grafitowy polistyren | |
| Klasa energetyczna | C | |
| Średnica z izolacją | mm | 760 |
| Średnica bez izolacji | mm | 600 |
| Wysokość | mm | 1228 |
| Waga | kg | 65 |
Podgrzewacz OEM CERAMIC V2 301 G z 1 wężownicą
| OEM CERAMIC V2 | 301 G | |
| Pojemność obliczeniowa | L | 300 |
| Pojemność rzeczywista | L | 271 |
| Powierzchnia wężownicy | m2 | 1,2 |
| Pojemność wężownicy | L | 7,4 |
| Moc grzewcza wężownicy 80/60/45 OC | kW | 53 |
| Wydajność wężownicy 80/60/45 OC | L/h | 1300 |
| Maksymalne ciśnienie robocze zbiornika | Bar | 8 |
| Maksymalna temp. robocza zbiornika | OC | 95 |
| Maksymalne ciśnienie robocze wężownicy | Bar | 16 |
| Maksymalna temp. robocza wężownicy | OC | 110 |
| Typ izolacji | niezdejmowalna | |
| Materiał izolacji | pianka PUR | |
| Klasa energetyczna | C | |
| Anoda magnezowa | ZB-98-0007 | |
| Opcjonalna anoda tytanowa | ZB-99-0107 | |
| Średnica | mm | 660 |
| Wysokość | mm | 1420 |
| Waga | kg | 104 |
Podgrzewacz OEM CERAMIC V2 HP 151 G z 1 wężownicą HP
| OEM CERAMIC V2 | HP 151 G | |
| Pojemność obliczeniowa | L | 150 |
| Pojemność rzeczywista | L | 131 |
| Powierzchnia wężownicy | m2 | 1,4 |
| Pojemność wężownicy | L | 8,6 |
| Moc grzewcza wężownicy 80/60/45 OC | kW | 40,4 |
| Wydajność wężownicy 80/60/45 OC | L/h | 990 |
| Maksymalne ciśnienie robocze zbiornika | Bar | 8 |
| Maksymalna temp. robocza zbiornika | OC | 95 |
| Maksymalne ciśnienie robocze wężownicy | Bar | 16 |
| Maksymalna temp. robocza wężownicy | OC | 110 |
| Typ izolacji | niezdejmowalna | |
| Materiał izolacji | pianka PUR | |
| Klasa energetyczna | C | |
| Anoda magnezowa | ZB-98-0005 | |
| Opcjonalna anoda tytanowa | ZB-99-0107 | |
| Średnica | mm | 560 |
| Wysokość | mm | 1070 |
| Waga | kg | 70 |
Podgrzewacz OEM CERAMIC V2 HP 321 G z 1 powiększoną wężownicą HP
| OEM CERAMIC V2 | HP 321 G | |
| Pojemność obliczeniowa | L | 300 |
| Pojemność rzeczywista | L | 265 |
| Powierzchnia wężownicy | m2 | 3,3 |
| Pojemność wężownicy | L | 20,4 |
| Moc grzewcza wężownicy 80/60/45 OC | kW | 90 |
| Wydajność wężownicy 80/60/45 OC | L/h | 2210 |
| Maksymalne ciśnienie robocze zbiornika | Bar | 8 |
| Maksymalna temp. robocza zbiornika | OC | 95 |
| Maksymalne ciśnienie robocze wężownicy | Bar | 16 |
| Maksymalna temp. robocza wężownicy | OC | 110 |
| Typ izolacji | niezdejmowalna | |
| Materiał izolacji | pianka PUR | |
| Klasa energetyczna | C | |
| Anoda magnezowa | ZB-98-0007 | |
| Opcjonalna anoda tytanowa | ZB-99-0107 | |
| Średnica | mm | 610 |
| Wysokość | mm | 1695 |
| Waga | kg | 155 |
