Zbiornik kombinowany OEM HYGIENIC v2 801 G, 1 węż cwu
7 500,00 zł brutto (zawiera VAT)
Zbiorniki kombinowane OEM HYGIENIC V2 to niezawodne zbiorniki europejskiej produkcji,
Model 801 G przeznaczony jest do zwiększania zładu obiegu układu C.O. (woda kotłowa), magazynowania ciepła oraz ogrzewania wody użytkowej.
Zbiornik został wyposażony w karbowaną wężownice z stali nierdzewnej AIS 316L którą podłączamy do obiegu wody użytkowej (CWU).
Efektywna i energooszczędna izolacja wykonana z zdejmowalnego polistyrenu,
Zbiornik wykonany z stali węglowej, wężownice wykonane z stali nierdzewnej AISI 316L
5 lat gwarancji na zbiornik !
| OEM HYGIENIC V2 | 801 G | |
| Pojemność obliczeniowa | L | 800 |
| Pojemność rzeczywista | L | 705 |
| Powierzchnia wężownicy CWU | m2 | 7,8 |
| Pojemność wężownicy CWU | L | 27 |
| Maksymalne ciśnienie robocze zbiornika | Bar | 5 |
| Maksymalna temp. robocza zbiornika | OC | 95 |
| Maksymalne ciśnienie robocze wężownicy CWU | Bar | 6 |
| Maksymalna temp. robocza wężownicy CWU | OC | 95 |
| Typ izolacji | zdejmowalna | |
| Materiał izolacji | grafitowy polistyren | |
| Klasa energetyczna | C | |
| Średnica z izolacją | mm | 950 |
| Średnica bez izolacji | mm | 790 |
| Wysokość | mm | 1734 |
| Waga | kg | 103 |
W magazynie - wysyłka w 1-3 dni robocze
Zbiornik kombinowany OEM HYGIENIC v2 801 G, 1 węż cwu to pojemnościowy bufor ciepła o pojemności 1002 litrów, wyposażony w dwie wężownice - jedną dedykowaną przygotowaniu ciepłej wody użytkowej oraz drugą czarną, przeznaczoną do współpracy z instalacją solarną lub innym dodatkowym źródłem ciepła. To rozwiązanie dla dużych obiektów wymagających znacznych zasobów energii cieplnej.
Zbiornik kombinowany OEM HYGIENIC v2 801 G, 1 węż cwu - kiedy wybrać?
Ten model sprawdzi się w budynkach wielorodzinnych, hotelach i obiektach usługowych, gdzie zapotrzebowanie na CWU jest wysokie i wymaga bufora o dużej pojemności. Jeśli potrzebujesz mniejszego zbiornika, w rodzinie dostępne są warianty 301 G, 401 G oraz 801 G - każdy z wężownicą CWU.
Zbiornik kombinowany OEM HYGIENIC v2 801 G, 1 węż cwu - parametry techniczne
- Pojemność: 1002 l
- Wężownica CWU: 1 szt.
- Wężownica czarna (solarna lub dodatkowe źródło): 1 szt.
- Seria: OEM HYGIENIC v2
Dlaczego kupić Zbiornik kombinowany OEM HYGIENIC v2 1002 G 1 węż czarna w DHW?
W hurtowni DHW otrzymujesz zbiornik OEM HYGIENIC v2 1002 G z gwarancją producenta, fachowym doborem do instalacji oraz szybką dostawą bezpośrednio na obiekt.
Podobne produkty
Podgrzewacz OEM CERAMIC V2 152 G z 2 wężownicami
| OEM CERAMIC V2 | 152 G | |
| Pojemność obliczeniowa | L | 150 |
| Pojemność rzeczywista | L | 136 |
| Powierzchnia wężownicy górnej | m2 | 0,4 |
| Pojemność wężownicy górnej | L | 2,47 |
| Moc grzewcza wężownicy górnej 80/60/45 OC | kW | 15 |
| Wydajność wężownicy górnej 80/60/45 OC | L/h | 370 |
| Powierzchnia wężownicy dolnej | m2 | 0,74 |
| Pojemność wężownicy dolnej | L | 4,56 |
| Moc grzewcza wężownicy dolnej 80/60/45 OC | kW | 25 |
| Wydajność wężownicy dolnej 80/60/45 OC | L/h | 610 |
| Maksymalne ciśnienie robocze zbiornika | Bar | 8 |
| Maksymalna temp. robocza zbiornika | OC | 95 |
| Maksymalne ciśnienie robocze wężownicy | Bar | 16 |
| Maksymalna temp. robocza wężownicy | OC | 110 |
| Typ izolacji | niezdejmowalna | |
| Materiał izolacji | pianka PUR | |
| Klasa energetyczna | C | |
| Anoda magnezowa | ZB-98-0005 | |
| Opcjonalna anoda tytanowa | ZB-99-0107 | |
| Średnica | mm | 560 |
| Wysokość | mm | 1070 |
| Waga | kg | 62 |
Podgrzewacz OEM CERAMIC V2 201 G z 1 wężownicą
| OEM CERAMIC V2 | 201 G | |
| Pojemność obliczeniowa | L | 200 |
| Pojemność rzeczywista | L | 177 |
| Powierzchnia wężownicy | m2 | 0,9 |
| Pojemność wężownicy | L | 5,55 |
| Moc grzewcza wężownicy 80/60/45 OC | kW | 29 |
| Wydajność wężownicy 80/60/45 OC | L/h | 710 |
| Maksymalne ciśnienie robocze zbiornika | Bar | 8 |
| Maksymalna temp. robocza zbiornika | OC | 95 |
| Maksymalne ciśnienie robocze wężownicy | Bar | 16 |
| Maksymalna temp. robocza wężownicy | OC | 110 |
| Typ izolacji | niezdejmowalna | |
| Materiał izolacji | pianka PUR | |
| Klasa energetyczna | C | |
| Anoda magnezowa | ZB-98-0006 | |
| Opcjonalna anoda tytanowa | ZB-99-0107 | |
| Średnica | mm | 560 |
| Wysokość | mm | 1340 |
| Waga | kg | 73 |
Podgrzewacz OEM CERAMIC V2 HP 422 G z 1 powiększoną wężownicą HP + 1 wężownica C.O.
| OEM CERAMIC V2 | HP 422 G | |
| Pojemność obliczeniowa | L | 400 |
| Pojemność rzeczywista | L | 361 |
| Powierzchnia wężownicy górnej HP | m2 | 3,2 |
| Pojemność wężownicy górnej HP | L | 18,9 |
| Moc grzewcza wężownicy górnej HP 80/60/45 OC | kW | 82 |
| Wydajność wężownicy górnej HP 80/60/45 OC | L/h | 2010 |
| Powierzchnia wężownicy dolnej | m2 | 1,5 |
| Pojemność wężownicy dolnej | L | 10 |
| Moc grzewcza wężownicy dolnej 80/60/45 OC | kW | 62 |
| Wydajność wężownicy dolnej 80/60/45 OC | L/h | 1520 |
| Maksymalne ciśnienie robocze zbiornika | Bar | 8 |
| Maksymalna temp. robocza zbiornika | OC | 95 |
| Maksymalne ciśnienie robocze wężownicy | Bar | 16 |
| Maksymalna temp. robocza wężownicy | OC | 110 |
| Typ izolacji | niezdejmowalna | |
| Materiał izolacji | pianka PUR | |
| Klasa energetyczna | C | |
| Anoda magnezowa | ZB-98-0008 | |
| Opcjonalna anoda tytanowa | ZB-99-0108 | |
| Średnica | mm | 750 |
| Wysokość | mm | 1490 |
| Waga | kg | 198 |
Zbiornik buforowy OEM BLACK v2 601 G z wężownicą
| OEM BLACK V2 | 601 G | |
| Pojemność obliczeniowa | L | 600 |
| Pojemność rzeczywista | L | 548 |
| Powierzchnia wężownicy | m2 | 2,4 |
| Pojemność wężownicy | L | 16 |
| Maksymalne ciśnienie robocze zbiornika | Bar | 5 |
| Maksymalna temp. robocza zbiornika | OC | 95 |
| Maksymalne ciśnienie robocze wężownicy | Bar | 10 |
| Maksymalna temp. robocza wężownicy | OC | 95 |
| Typ izolacji | zdejmowalna | |
| Materiał izolacji | grafitowy polistyren | |
| Klasa energetyczna | C | |
| Średnica z izolacją | mm | 860 |
| Średnica bez izolacji | mm | 700 |
| Wysokość | mm | 1725 |
| Waga | kg | 115 |
Zbiornik buforowy OEM BLACK v2 602 G z 2 wężownicami
| OEM BLACK V2 | 602 G | |
| Pojemność obliczeniowa | L | 600 |
| Pojemność rzeczywista | L | 533 |
| Powierzchnia wężownicy górnej | m2 | 1,8 |
| Pojemność wężownicy górnej | L | 12 |
| Powierzchnia wężownicy dolnej | m2 | 2,4 |
| Pojemność wężownicy dolnej | L | 16 |
| Maksymalne ciśnienie robocze zbiornika | Bar | 5 |
| Maksymalna temp. robocza zbiornika | OC | 95 |
| Maksymalne ciśnienie robocze wężownicy | Bar | 10 |
| Maksymalna temp. robocza wężownicy | OC | 95 |
| Typ izolacji | zdejmowalna | |
| Materiał izolacji | grafitowy polistyren | |
| Klasa energetyczna | C | |
| Średnica z izolacją | mm | 860 |
| Średnica bez izolacji | mm | 700 |
| Wysokość | mm | 1725 |
| Waga | kg | 143 |
Zbiornik C.W.U. 300L z pojedynczą wężownicą 4m² i atestem PZH
Zbiornik kombinowany OEM HYGIENIC v2 1002 G 1 węż cwu , 1 węż czarna
| OEM HYGIENIC V2 | 1002 G | |
| Pojemność obliczeniowa | L | 1000 |
| Pojemność rzeczywista | L | 800 |
| Powierzchnia wężownicy dolnej | m2 | 3,0 |
| Pojemność wężownicy dolnej | L | 20 |
| Powierzchnia wężownicy CWU | m2 | 9,0 |
| Pojemność wężownicy CWU | L | 30 |
| Maksymalne ciśnienie robocze zbiornika | Bar | 5 |
| Maksymalna temp. robocza zbiornika | OC | 95 |
| Maksymalne ciśnienie robocze wężownicy | Bar | 10 |
| Maksymalna temp. robocza wężownicy | OC | 95 |
| Maksymalne ciśnienie robocze wężownicy CWU | Bar | 6 |
| Maksymalna temp. robocza wężownicy CWU | OC | 95 |
| Typ izolacji | zdejmowalna | |
| Materiał izolacji | grafitowy polistyren | |
| Klasa energetyczna | C | |
| Średnica z izolacją | mm | 950 |
| Średnica bez izolacji | mm | 790 |
| Wysokość | mm | 1979 |
| Waga | kg | 184 |
Zbiornik kombinowany OEM HYGIENIC v2 301 G, 1 węż cwu
| OEM HYGIENIC V2 | 301 G | |
| Pojemność obliczeniowa | L | 300 |
| Pojemność rzeczywista | L | 280 |
| Powierzchnia wężownicy CWU | m2 | 4,5 |
| Pojemność wężownicy CWU | L | 15 |
| Maksymalne ciśnienie robocze zbiornika | Bar | 5 |
| Maksymalna temp. robocza zbiornika | OC | 95 |
| Maksymalne ciśnienie robocze wężownicy CWU | Bar | 6 |
| Maksymalna temp. robocza wężownicy CWU | OC | 95 |
| Typ izolacji | zdejmowalna | |
| Materiał izolacji | grafitowy polistyren | |
| Klasa energetyczna | C | |
| Średnica z izolacją | mm | 760 |
| Średnica bez izolacji | mm | 600 |
| Wysokość | mm | 1228 |
| Waga | kg | 65 |
