Zbiornik kombinowany OEM HYGIENIC v4 1501g, 1 węż cwu
9 500,00 zł brutto (zawiera VAT)
Zbiorniki kombinowane OEM HYGIENIC V4 to niezawodne zbiorniki europejskiej produkcji,
Model 1501 G przeznaczony jest do zwiększania zładu obiegu układu C.O. (woda kotłowa), magazynowania ciepła oraz ogrzewania wody użytkowej.
Zbiornik został wyposażony w karbowaną wężownice z stali nierdzewnej którą podłączamy do obiegu wody użytkowej (CWU).
Efektywna i energooszczędna izolacja wykonana z zdejmowalnej włókniny,
Zbiornik wykonany z stali węglowej, wężownica CWU wykonana jest z stali nierdzewnej.
5 lat gwarancji na zbiornik !
| OEM HYGIENIC V4 | 1501 G | |
| Pojemność obliczeniowa | L | 1500 |
| Pojemność rzeczywista | L | 1444 |
| Powierzchnia wężownicy CWU | m2 | 9,9 |
| Pojemność wężownicy CWU | L | 40 |
| Maksymalne ciśnienie robocze zbiornika | Bar | 3 |
| Maksymalna temp. robocza zbiornika | OC | 95 |
| Maksymalne ciśnienie robocze wężownicy CWU | Bar | 6 |
| Maksymalna temp. robocza wężownicy CWU | OC | 95 |
| Wydajność ciągła c.w.u. 10/45 OC, bufor ładowany do 65 OC | L/h (kW) | 2800 (114) |
| Wydajność ciągła c.w.u. 10/38 OC, bufor ładowany do 65 OC | L/h (kW) | 3500 (114) |
| Wydajność rozładowania c.w.u. 10/38 OC, bufor zagrzany do 65 OC | L | 1150 |
| ΔT - różnica temperatur pomiędzy buforem a c.w.u. przy przepływie 30/40/50 l/min. | ΔT | 2/3/5 |
| Typ izolacji | zdejmowalna | |
| Materiał izolacji | włóknina | |
| Klasa energetyczna | C | |
| Średnica z izolacją | mm | 1200 |
| Średnica bez izolacji | mm | 1000 |
| Wysokość | mm | 2220 |
| Waga | kg | 289 |
W magazynie - wysyłka w 1-3 dni robocze
Zbiornik kombinowany OEM HYGIENIC v4 1501g, 1 węż cwu to pojemnościowy bufor ciepła o pojemności 1002 litrów, wyposażony w dwie wężownice - jedną dedykowaną przygotowaniu ciepłej wody użytkowej oraz drugą czarną, przeznaczoną do współpracy z instalacją solarną lub innym dodatkowym źródłem ciepła. To rozwiązanie dla dużych obiektów wymagających znacznych zasobów energii cieplnej.
Zbiornik kombinowany OEM HYGIENIC v4 1501g, 1 węż cwu - kiedy wybrać?
Ten model sprawdzi się w budynkach wielorodzinnych, hotelach i obiektach usługowych, gdzie zapotrzebowanie na CWU jest wysokie i wymaga bufora o dużej pojemności. Jeśli potrzebujesz mniejszego zbiornika, w rodzinie dostępne są warianty 301 G, 401 G oraz 801 G - każdy z wężownicą CWU.
Zbiornik kombinowany OEM HYGIENIC v4 1501g, 1 węż cwu - parametry techniczne
- Pojemność: 1002 l
- Wężownica CWU: 1 szt.
- Wężownica czarna (solarna lub dodatkowe źródło): 1 szt.
- Seria: OEM HYGIENIC v2
Dlaczego kupić Zbiornik kombinowany OEM HYGIENIC v2 1002 G 1 węż czarna w DHW?
W hurtowni DHW otrzymujesz zbiornik OEM HYGIENIC v2 1002 G z gwarancją producenta, fachowym doborem do instalacji oraz szybką dostawą bezpośrednio na obiekt.
Podobne produkty
Podgrzewacz OEM CERAMIC V2 301 G z 1 wężownicą
| OEM CERAMIC V2 | 301 G | |
| Pojemność obliczeniowa | L | 300 |
| Pojemność rzeczywista | L | 271 |
| Powierzchnia wężownicy | m2 | 1,2 |
| Pojemność wężownicy | L | 7,4 |
| Moc grzewcza wężownicy 80/60/45 OC | kW | 53 |
| Wydajność wężownicy 80/60/45 OC | L/h | 1300 |
| Maksymalne ciśnienie robocze zbiornika | Bar | 8 |
| Maksymalna temp. robocza zbiornika | OC | 95 |
| Maksymalne ciśnienie robocze wężownicy | Bar | 16 |
| Maksymalna temp. robocza wężownicy | OC | 110 |
| Typ izolacji | niezdejmowalna | |
| Materiał izolacji | pianka PUR | |
| Klasa energetyczna | C | |
| Anoda magnezowa | ZB-98-0007 | |
| Opcjonalna anoda tytanowa | ZB-99-0107 | |
| Średnica | mm | 660 |
| Wysokość | mm | 1420 |
| Waga | kg | 104 |
Podgrzewacz OEM CERAMIC V2 HP 201 G z 1 wężownicą HP
| OEM CERAMIC V2 | HP 201 G | |
| Pojemność obliczeniowa | L | 200 |
| Pojemność rzeczywista | L | 168 |
| Powierzchnia wężownicy | m2 | 1,9 |
| Pojemność wężownicy | L | 11,7 |
| Moc grzewcza wężownicy 80/60/45 OC | kW | 51 |
| Wydajność wężownicy 80/60/45 OC | L/h | 1250 |
| Maksymalne ciśnienie robocze zbiornika | Bar | 8 |
| Maksymalna temp. robocza zbiornika | OC | 95 |
| Maksymalne ciśnienie robocze wężownicy | Bar | 16 |
| Maksymalna temp. robocza wężownicy | OC | 110 |
| Typ izolacji | niezdejmowalna | |
| Materiał izolacji | pianka PUR | |
| Klasa energetyczna | C | |
| Anoda magnezowa | ZB-98-0006 | |
| Opcjonalna anoda tytanowa | ZB-99-0107 | |
| Średnica | mm | 560 |
| Wysokość | mm | 1340 |
| Waga | kg | 90 |
Podgrzewacz OEM CERAMIC V2 HP 521 G z 1 powiększoną wężownicą HP
| OEM CERAMIC V2 | HP 521 G | |
| Pojemność obliczeniowa | L | 500 |
| Pojemność rzeczywista | L | 432 |
| Powierzchnia wężownicy | m2 | 4,6 |
| Pojemność wężownicy | L | 28,3 |
| Moc grzewcza wężownicy 80/60/45 OC | kW | 130 |
| Wydajność wężownicy 80/60/45 OC | L/h | 3190 |
| Maksymalne ciśnienie robocze zbiornika | Bar | 8 |
| Maksymalna temp. robocza zbiornika | OC | 95 |
| Maksymalne ciśnienie robocze wężownicy | Bar | 16 |
| Maksymalna temp. robocza wężownicy | OC | 110 |
| Typ izolacji | niezdejmowalna | |
| Materiał izolacji | pianka PUR | |
| Klasa energetyczna | C | |
| Anoda magnezowa | ZB-98-0008 | |
| Opcjonalna anoda tytanowa | ZB-99-0108 | |
| Średnica | mm | 710 |
| Wysokość | mm | 1895 |
| Waga | kg | 196 |
Zbiornik buforowy OEM BLACK v2 1001 G z wężownicą
| OEM BLACK V2 | 1001 G | |
| Pojemność obliczeniowa | L | 1000 |
| Pojemność rzeczywista | L | 832 |
| Powierzchnia wężownicy | m2 | 3,0 |
| Pojemność wężownicy | L | 20 |
| Maksymalne ciśnienie robocze zbiornika | Bar | 5 |
| Maksymalna temp. robocza zbiornika | OC | 95 |
| Maksymalne ciśnienie robocze wężownicy | Bar | 10 |
| Maksymalna temp. robocza wężownicy | OC | 95 |
| Typ izolacji | zdejmowalna | |
| Materiał izolacji | grafitowy polistyren | |
| Klasa energetyczna | C | |
| Średnica z izolacją | mm | 950 |
| Średnica bez izolacji | mm | 790 |
| Wysokość | mm | 1979 |
| Waga | kg | 167 |
Zbiornik buforowy OEM BLACK v2 601 G z wężownicą
| OEM BLACK V2 | 601 G | |
| Pojemność obliczeniowa | L | 600 |
| Pojemność rzeczywista | L | 548 |
| Powierzchnia wężownicy | m2 | 2,4 |
| Pojemność wężownicy | L | 16 |
| Maksymalne ciśnienie robocze zbiornika | Bar | 5 |
| Maksymalna temp. robocza zbiornika | OC | 95 |
| Maksymalne ciśnienie robocze wężownicy | Bar | 10 |
| Maksymalna temp. robocza wężownicy | OC | 95 |
| Typ izolacji | zdejmowalna | |
| Materiał izolacji | grafitowy polistyren | |
| Klasa energetyczna | C | |
| Średnica z izolacją | mm | 860 |
| Średnica bez izolacji | mm | 700 |
| Wysokość | mm | 1725 |
| Waga | kg | 115 |
Zbiornik buforowy OEM BLACK v3 180 G bez wężownicy
| OEM BLACK V3 | 180 G | |
| Pojemność obliczeniowa | L | 180 |
| Pojemność rzeczywista | L | 170 |
| Maksymalne ciśnienie robocze zbiornika | Bar | 3 |
| Maksymalna temp. robocza zbiornika | OC | 90 |
| Typ izolacji | niezdejmowalna | |
| Materiał izolacji | pianka PUR | |
| Klasa energetyczna | B | |
| Średnica | mm | 540 |
| Wysokość | mm | 1201 |
| Waga | kg | 60 |
Zbiornik kombinowany OEM HYGIENIC v2 301 G, 1 węż cwu
| OEM HYGIENIC V2 | 301 G | |
| Pojemność obliczeniowa | L | 300 |
| Pojemność rzeczywista | L | 280 |
| Powierzchnia wężownicy CWU | m2 | 4,5 |
| Pojemność wężownicy CWU | L | 15 |
| Maksymalne ciśnienie robocze zbiornika | Bar | 5 |
| Maksymalna temp. robocza zbiornika | OC | 95 |
| Maksymalne ciśnienie robocze wężownicy CWU | Bar | 6 |
| Maksymalna temp. robocza wężownicy CWU | OC | 95 |
| Typ izolacji | zdejmowalna | |
| Materiał izolacji | grafitowy polistyren | |
| Klasa energetyczna | C | |
| Średnica z izolacją | mm | 760 |
| Średnica bez izolacji | mm | 600 |
| Wysokość | mm | 1228 |
| Waga | kg | 65 |
Zbiornik kombinowany OEM HYGIENIC v2 801 G, 1 węż cwu
| OEM HYGIENIC V2 | 801 G | |
| Pojemność obliczeniowa | L | 800 |
| Pojemność rzeczywista | L | 705 |
| Powierzchnia wężownicy CWU | m2 | 7,8 |
| Pojemność wężownicy CWU | L | 27 |
| Maksymalne ciśnienie robocze zbiornika | Bar | 5 |
| Maksymalna temp. robocza zbiornika | OC | 95 |
| Maksymalne ciśnienie robocze wężownicy CWU | Bar | 6 |
| Maksymalna temp. robocza wężownicy CWU | OC | 95 |
| Typ izolacji | zdejmowalna | |
| Materiał izolacji | grafitowy polistyren | |
| Klasa energetyczna | C | |
| Średnica z izolacją | mm | 950 |
| Średnica bez izolacji | mm | 790 |
| Wysokość | mm | 1734 |
| Waga | kg | 103 |
