Zbiornik buforowy SG(B) czarny 1000L z dwiema wężownicami spiralna, rozbieralna miękka pianka poliuretanowa 100mm, skay
8 400,51 zł brutto (zawiera VAT)
Brak w magazynie
Zbiornik buforowy SG(B) czarny 1000L z dwiema wężownicami spiralna, rozbieralna miękka pianka poliuretanowa 100mm, skay to bufor marki GALMET z serii SG(B), przeznaczony do instalacji grzewczych wykorzystujących kilka źródeł ciepła. Dzięki dwóm wężownicom spiralnym pozwala na jednoczesne podłączenie różnych urządzeń grzewczych, co ułatwia zarządzanie ciepłem w domu. Rozbieralna izolacja z miękkiej pianki poliuretanowej o grubości 100mm w pokryciu skay ogranicza straty ciepła i pozwala na łatwy demontaż w trudno dostępnych pomieszczeniach.
Zbiornik buforowy SG(B) 1000L - kiedy wybrać?
Ten bufor sprawdzi się w instalacjach, w których ciepło pochodzi z więcej niż jednego źródła, na przykład z kotła i dodatkowego urządzenia grzewczego podłączonego przez wężownicę. Zbiornik o pojemności 1000L umożliwia magazynowanie większych ilości ciepłej wody, co jest przydatne w domach z wyższym zapotrzebowaniem na ciepło lub w instalacjach wymagających buforowania energii z różnych źródeł.
Zbiornik buforowy SG(B) 1000L - parametry techniczne
- Marka: GALMET
- Seria: SG(B)
- Numer katalogowy: 72-100600
- Pojemność: 1000L
- Liczba wężownic: 2 (spiralne)
- Izolacja: miękka pianka poliuretanowa 100mm, rozbieralna
- Pokrycie izolacji: skay
- Kolor: czarny
- Wymiary: 2,05 x 0,99 x 0,99 m
- Waga: 250 kg
Dlaczego kupić Zbiornik buforowy SG(B) 1000L w DHW?
W DHW kupujesz zbiornik buforowy GALMET objęty gwarancją producenta, z pewnością co do oryginalności i jakości produktu. Nasi doradcy pomogą dobrać odpowiedni bufor do konkretnej instalacji grzewczej, a sprawna logistyka zapewnia szybką dostawę zamówienia na wskazany adres.
| Waga | 250 kg |
|---|
Podobne produkty
Zbiornik buforowy OEM BLACK v2 1001 G z wężownicą
| OEM BLACK V2 | 1001 G | |
| Pojemność obliczeniowa | L | 1000 |
| Pojemność rzeczywista | L | 832 |
| Powierzchnia wężownicy | m2 | 3,0 |
| Pojemność wężownicy | L | 20 |
| Maksymalne ciśnienie robocze zbiornika | Bar | 5 |
| Maksymalna temp. robocza zbiornika | OC | 95 |
| Maksymalne ciśnienie robocze wężownicy | Bar | 10 |
| Maksymalna temp. robocza wężownicy | OC | 95 |
| Typ izolacji | zdejmowalna | |
| Materiał izolacji | grafitowy polistyren | |
| Klasa energetyczna | C | |
| Średnica z izolacją | mm | 950 |
| Średnica bez izolacji | mm | 790 |
| Wysokość | mm | 1979 |
| Waga | kg | 167 |
Zbiornik buforowy OEM BLACK v2 602 G z 2 wężownicami
| OEM BLACK V2 | 602 G | |
| Pojemność obliczeniowa | L | 600 |
| Pojemność rzeczywista | L | 533 |
| Powierzchnia wężownicy górnej | m2 | 1,8 |
| Pojemność wężownicy górnej | L | 12 |
| Powierzchnia wężownicy dolnej | m2 | 2,4 |
| Pojemność wężownicy dolnej | L | 16 |
| Maksymalne ciśnienie robocze zbiornika | Bar | 5 |
| Maksymalna temp. robocza zbiornika | OC | 95 |
| Maksymalne ciśnienie robocze wężownicy | Bar | 10 |
| Maksymalna temp. robocza wężownicy | OC | 95 |
| Typ izolacji | zdejmowalna | |
| Materiał izolacji | grafitowy polistyren | |
| Klasa energetyczna | C | |
| Średnica z izolacją | mm | 860 |
| Średnica bez izolacji | mm | 700 |
| Wysokość | mm | 1725 |
| Waga | kg | 143 |
Zbiornik buforowy OEM BLACK v3 180 G bez wężownicy
| OEM BLACK V3 | 180 G | |
| Pojemność obliczeniowa | L | 180 |
| Pojemność rzeczywista | L | 170 |
| Maksymalne ciśnienie robocze zbiornika | Bar | 3 |
| Maksymalna temp. robocza zbiornika | OC | 90 |
| Typ izolacji | niezdejmowalna | |
| Materiał izolacji | pianka PUR | |
| Klasa energetyczna | B | |
| Średnica | mm | 540 |
| Wysokość | mm | 1201 |
| Waga | kg | 60 |
Podgrzewacz OEM CERAMIC V2 152 G z 2 wężownicami
| OEM CERAMIC V2 | 152 G | |
| Pojemność obliczeniowa | L | 150 |
| Pojemność rzeczywista | L | 136 |
| Powierzchnia wężownicy górnej | m2 | 0,4 |
| Pojemność wężownicy górnej | L | 2,47 |
| Moc grzewcza wężownicy górnej 80/60/45 OC | kW | 15 |
| Wydajność wężownicy górnej 80/60/45 OC | L/h | 370 |
| Powierzchnia wężownicy dolnej | m2 | 0,74 |
| Pojemność wężownicy dolnej | L | 4,56 |
| Moc grzewcza wężownicy dolnej 80/60/45 OC | kW | 25 |
| Wydajność wężownicy dolnej 80/60/45 OC | L/h | 610 |
| Maksymalne ciśnienie robocze zbiornika | Bar | 8 |
| Maksymalna temp. robocza zbiornika | OC | 95 |
| Maksymalne ciśnienie robocze wężownicy | Bar | 16 |
| Maksymalna temp. robocza wężownicy | OC | 110 |
| Typ izolacji | niezdejmowalna | |
| Materiał izolacji | pianka PUR | |
| Klasa energetyczna | C | |
| Anoda magnezowa | ZB-98-0005 | |
| Opcjonalna anoda tytanowa | ZB-99-0107 | |
| Średnica | mm | 560 |
| Wysokość | mm | 1070 |
| Waga | kg | 62 |
Podgrzewacz OEM CERAMIC V2 201 G z 1 wężownicą
| OEM CERAMIC V2 | 201 G | |
| Pojemność obliczeniowa | L | 200 |
| Pojemność rzeczywista | L | 177 |
| Powierzchnia wężownicy | m2 | 0,9 |
| Pojemność wężownicy | L | 5,55 |
| Moc grzewcza wężownicy 80/60/45 OC | kW | 29 |
| Wydajność wężownicy 80/60/45 OC | L/h | 710 |
| Maksymalne ciśnienie robocze zbiornika | Bar | 8 |
| Maksymalna temp. robocza zbiornika | OC | 95 |
| Maksymalne ciśnienie robocze wężownicy | Bar | 16 |
| Maksymalna temp. robocza wężownicy | OC | 110 |
| Typ izolacji | niezdejmowalna | |
| Materiał izolacji | pianka PUR | |
| Klasa energetyczna | C | |
| Anoda magnezowa | ZB-98-0006 | |
| Opcjonalna anoda tytanowa | ZB-99-0107 | |
| Średnica | mm | 560 |
| Wysokość | mm | 1340 |
| Waga | kg | 73 |
Podgrzewacz OEM CERAMIC V2 202 G z 2 wężownicami
| OEM CERAMIC V2 | 202 G | |
| Pojemność obliczeniowa | L | 200 |
| Pojemność rzeczywista | L | 173 |
| Powierzchnia wężownicy górnej | m2 | 0,6 |
| Pojemność wężownicy górnej | L | 3,7 |
| Moc grzewcza wężownicy górnej 80/60/45 OC | kW | 18 |
| Wydajność wężownicy górnej 80/60/45 OC | L/h | 440 |
| Powierzchnia wężownicy dolnej | m2 | 0,9 |
| Pojemność wężownicy dolnej | L | 5,55 |
| Moc grzewcza wężownicy dolnej 80/60/45 OC | kW | 29 |
| Wydajność wężownicy dolnej 80/60/45 OC | L/h | 710 |
| Maksymalne ciśnienie robocze zbiornika | Bar | 8 |
| Maksymalna temp. robocza zbiornika | OC | 95 |
| Maksymalne ciśnienie robocze wężownicy | Bar | 16 |
| Maksymalna temp. robocza wężownicy | OC | 110 |
| Typ izolacji | niezdejmowalna | |
| Materiał izolacji | pianka PUR | |
| Klasa energetyczna | C | |
| Anoda magnezowa | ZB-98-0006 | |
| Opcjonalna anoda tytanowa | ZB-99-0107 | |
| Średnica | mm | 560 |
| Wysokość | mm | 1340 |
| Waga | kg | 82 |
Podgrzewacz OEM CERAMIC V2 HP 521 G z 1 powiększoną wężownicą HP
| OEM CERAMIC V2 | HP 521 G | |
| Pojemność obliczeniowa | L | 500 |
| Pojemność rzeczywista | L | 432 |
| Powierzchnia wężownicy | m2 | 4,6 |
| Pojemność wężownicy | L | 28,3 |
| Moc grzewcza wężownicy 80/60/45 OC | kW | 130 |
| Wydajność wężownicy 80/60/45 OC | L/h | 3190 |
| Maksymalne ciśnienie robocze zbiornika | Bar | 8 |
| Maksymalna temp. robocza zbiornika | OC | 95 |
| Maksymalne ciśnienie robocze wężownicy | Bar | 16 |
| Maksymalna temp. robocza wężownicy | OC | 110 |
| Typ izolacji | niezdejmowalna | |
| Materiał izolacji | pianka PUR | |
| Klasa energetyczna | C | |
| Anoda magnezowa | ZB-98-0008 | |
| Opcjonalna anoda tytanowa | ZB-99-0108 | |
| Średnica | mm | 710 |
| Wysokość | mm | 1895 |
| Waga | kg | 196 |
Podgrzewacz OEM CERAMIC V3 HP 522 G z 1 powiększoną wężownicą HP + 1 wężownica C.O.
| OEM CERAMIC V3 | HP 522 G | |
| Pojemność obliczeniowa | L | 500 |
| Pojemność rzeczywista | L | 423 |
| Powierzchnia wężownicy HP | m2 | 4,62 |
| Pojemność wężownicy HP | L | 39,7 |
| Moc grzewcza wężownicy HP 80/60/45 OC | kW | 113,94 |
| Wydajność wężownicy HP 80/60/45 OC | L/h | 2675 |
| Powierzchnia wężownicy C.O. | m2 | 1,96 |
| Pojemność wężownicy C.O. | L | 9,12 |
| Moc grzewcza wężownicy C.O. 80/60/45 OC | kW | 48 |
| Wydajność wężownicy C.O. 80/60/45 OC | L/h | 1135 |
| Maksymalne ciśnienie robocze zbiornika | Bar | 10 |
| Maksymalna temp. robocza zbiornika | OC | 95 |
| Maksymalne ciśnienie robocze wężownicy | Bar | 10 |
| Maksymalna temp. robocza wężownicy | OC | 95 |
| Typ izolacji | niezdejmowalna | |
| Materiał izolacji | pianka PUR | |
| Klasa energetyczna | C | |
| Anoda magnezowa górna | ZB-98-0004 | |
| Anoda magnezowa środkowa | ZB-98-0004 | |
| Opcjonalna anoda tytanowa | ZB-99-0111 | |
| Średnica | mm | 750 |
| Wysokość | mm | 1700 |
| Waga | kg | 220 |
